截面形状 | 型号 | 名称 | 压力 | 温度 | 速度 | 介质 | 材料 |
孔用密封 | |||||||
KNP613 | 孔用直角组合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP614 | 孔用直角组合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
KNP625 | 孔用脚形组合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP626 | 孔用脚形组合密封 | 100MPa | 6m/s | -55~+260 | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP632 | 孔用齿形组合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP643 | 孔用C形组合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
| KNP644 | 孔用C形组合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
| KNP653 | 孔用加强型直角组合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
| KNP654 | 孔用加强型直角组合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
| KNP662 | 孔用U形组合密封 | 350MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
| KNP664 | 孔用泛塞封 | 40MPa | -55~+200 | 6m/s | 所有液体、化学制品、气体 | 填充PTFE+弹簧 |
| KNP671 | 孔用斯特封 | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
| KNP673 | 孔用方形组合密封(格莱圈) | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
| KNP674 | 孔用帽形组合密封 | 20MPa | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM |
| KNP682 | 孔用Yx形密封圈 | 32MPa | 0.5m/s | -55~+260 | 液压油、乳化液、气、水等 | TPU/CPU |
徐州柯诺密封科技有限公司
联系人:刘振虎
联系电话:0516-83918296
手机号码:15996956011
公司传真:0516-83918296
电子邮箱:954393161@qq.com
公司地址:中国江苏徐州铜山新区