截面形状 | 型号 | 名称 | 压力 | 温度 | 速度 | 介质 | 材料 |
轴用密封 | |||||||
KNR611 | 轴用直角组合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR612 | 轴用直角组合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR621 | 轴用脚形组合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR622 | 轴用脚形组合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR623 | 轴用脚形组合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR631 | 轴用齿形组合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR641 | 轴用C形组合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR642 | 轴用C形组合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR651 | 轴用加强型直角组合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR652 | 轴用加强型直角组合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR661 | 轴用U形组合密封 | 350MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR663 | 轴用泛塞封 | 40MPa | -50~+200 | 2m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR671 | 轴用阶梯形组合密封(斯特封) | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR672 | 轴用帽形组合密封 | 20MPa | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR673 | 轴用格来圈 | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNR681 | 轴用Yx形密封 | 32MPa | -40~+120 | 0.5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | TPU/CPU | |
防尘圈 | |||||||
KNF261 | 双唇组合防尘圈 | —— | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNF262 | 双唇组合防尘圈 | —— | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNF264 | J形防尘圈 | —— | -40~+80 | 2m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | TPU/NBR | |
孔用密封 | |||||||
KNP613 | 孔用直角组合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP614 | 孔用直角组合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP625 | 孔用脚形组合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP626 | 孔用脚形组合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP632 | 孔用齿形组合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP643 | 孔用C形组合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP644 | 孔用C形组合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP653 | 孔用加强型直角组合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP654 | 孔用加强型直角组合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP662 | 孔用U形组合密封 | 350MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP664 | 孔用泛塞封 | 40MPa | -55~+200 | 6m/s | 所有液体、化学制品、气体 | 填充PTFE+弹簧 | |
KNP671 | 孔用斯特封 | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP673 | 孔用方形组合密封(格莱圈) | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP674 | 孔用帽形组合密封 | 20MPa | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP682 | 孔用Yx形密封圈 | 32MPa | -55~+260 | 0.5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | TPU/CPU | |
旋转密封 | |||||||
KNOR361 | 旋转轴用齿形组合密封 | 70MPa | -55~+260 | 8m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNOP362 | 旋转孔用齿形组合密封 | 70MPa | -55~+260 | 8m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNOR363 | 旋转轴用方形组合密封 | 30MPa | -55~+260 | 2m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNOP364 | 旋转孔用方形组合密封 | 30MPa | -55~+260 | 2m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
专用密封 | |||||||
KNTR461 | 轴用L形组合密封 | 80MPa | -55~+260 | 6m/s | 水、泥浆、原油、乳化液等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNTP462 | 孔用L形组合密封 | 80MPa | -55~+260 | 6m/s | 水、泥浆、原油、乳化液等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
端部密封 | |||||||
KNE615 | 轴向端部直角组合密封 | 60MPa | -55~+260 | —— | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNE645 | 轴向端部C形组合密封 | 60MPa | -55~+260 | —— | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNE655 | 轴向端部加强直角组合密封 | 200MPa | -55~+260 | —— | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNE665 | 轴向端部U形组合密封 | 300MPa | -55~+260 | —— | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
导向元件 | |||||||
KNB561 | 导向带 | —— | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE | |
KNB562 | 导向套 | —— | -55~+260 | 5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE | |
气动密封 | |||||||
KNR675 | 轴用三角形组合密封 | 15MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
KNP676 | 孔用三角形组合密封 | 15MPa | -55~+260 | 6m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
DH | 防尘密封圈 | 32MPa | -40~+100 | 2m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 聚氨酯、橡胶 | |
UHS | 活塞与活塞杆通用密封 | 100MPa | -40~+120 | 0.5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 聚氨酯、橡胶 | |
UN | 轴孔通用密封圈 | 32MPa | -40~+120 | 0.5m/s | 液压油、乳化液、气、水等 | 聚氨酯、橡胶 | |
FB | 双唇骨架油封 | 0.05MPa | -40~+250 | 15m/s | 润滑油、润滑油脂 | 聚氨酯、橡胶 | |
聚氨脂橡胶 |
徐州柯诺密封科技有限公司
联系人:刘振虎
联系电话:0516-83918296
手机号码:15996956011
公司传真:0516-83918296
电子邮箱:954393161@qq.com
公司地址:中国江苏徐州铜山新区